内容详情
	
	进口轴承FAG 108TV轴承
	
	[来源:天津赛美瑞轴承贸易有限公司]    [作者:管理员]     [日期:2016-06-30 15:02]      [热度:]
            
          
          108TV轴承规格[尺寸,参数]
| 
						所属品牌 (Brand)  | 
					德国FAG轴承 | |
| 
						轴承类型 (Series)  | 
					调心球轴承 | |
| 
						轴承型号 (Bearing NO)  | 
					型号 | 108TV | 
| 新型号 | 108-TVH | |
| 旧型号 | 108TV | |
| 
						基本尺寸 (Basic size) 单位:mm  | 
					d(内径) | 8 | 
| D(外径) | 22 | |
| B(厚度或高度) | 7 | |
| r(min) | 0.3 | |
| D1 | 16.8 | |
| D2 | – | |
| d1 | 12.4 | |
| d2 | – | |
| C1 | — | |
| 其他参数 | e | 0.33 | 
| Y0 | 2.01 | |
| Y1 | 1.92 | |
| Y2 | 2.97 | |
| 
						额定负荷 (Basic load ratings) 单位:N(牛)  | 
					基本额定动载荷,径向(Cr) | 2750 | 
| 基本额定静载荷,径向(Cor) | 560 | |
| 
						转速 (Limiting Speeds(rpm))  | 
					极限速度(nG) | 36000 | 
| 极限速度(nB) | – | |
| 疲劳极限载荷,径向(Cur) | 34.5 | |
| 重量(Mass) | 0.014 kg | |
| 详细信息(Detail) | 调心球轴承,开式直孔 | |
108TV轴承图纸[结构,样本]
结构图:

样本图:

108TV轴承相关资料
FAG 108TV轴承属于调心球轴承,基本规格:8 x 22 x 7 mm
关键字: 
	